Institut Christoph Mahr
StartseiteKontaktWebimpressum

Terminübersicht zu den Vorbereitungskursen Heilpraktiker Psychotherapie

Terminplan HPP-Vorbereitungskurse Herbst 2011
  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Trainer
Tag 18h – 22h 10h – 14h 10h – 14h 18h – 22h  
1 17. Okt. 11 18. Okt. 11 12. Okt. 11 13. Okt. 11 cm
2 24. Okt. 11 25. Okt. 11 19. Okt. 11 20. Okt. 11 cm
3 31. Okt. 11 01. Nov. 11 26. Okt. 11 27. Okt. 11 cm
4 07. Nov. 11 08. Nov. 11 02. Nov. 11 03. Nov. 11 al
5 14. Nov. 11 15. Nov. 11 09. Nov. 11 10. Nov. 11 mf
6 21. Nov. 11 22. Nov. 11 16. Nov. 11 17. Nov. 11 kb
7 05. Dez. 11 29. Nov. 11 23. Nov. 11 24. Nov. 11 mf
8 28. Nov. 11 06. Dez. 11 30. Nov. 11 01. Dez. 11 cm
9 12. Dez. 11 13. Dez. 11 07. Dez. 11 08. Dez. 11 cm
10 19. Dez. 11 20. Dez. 11 14. Dez. 11 15. Dez. 11 cm
11 09. Jan. 12 10. Jan. 12 04. Jan. 12 05. Jan. 12 kb
12 16. Jan. 12 17. Jan. 12 11. Jan. 12 12. Jan. 12 kb
13 23. Jan. 12 24. Jan. 12 18. Jan. 12 19. Jan. 12 mf
14 30. Jan. 12 31. Jan. 12 01. Feb. 12 26. Jan. 12 cm
15 06. Feb. 12 07. Feb. 12 08. Feb. 12 02. Feb. 12 cm

 

Terminplan HPP-Vorbereitungskurse Frühjahr 2012
  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Trainer
Tag 18h – 22h 10h – 14h 10h – 14h 18h – 22h  
1 19. März 12 20. März 12 21. März 12 22. März 12 cm
2 26. März 12 27. März 12 04. April 12 05. April 12 cm
3 02. April 12 03. April 12 28. März 12 29. März 12 cm
4 16. April 12 10. April 12 11. April 12 12. April 12 al
5 23. April 12 17. April 12 18. April 12 19. April 12 mf
6 30. April 12 24. April 12 25. April 12 26. April 12 kb
7 07. Mai 12 08. Mai 12 02. Mai 12 03. Mai 12 mf
8 14. Mai 12 15. Mai 12 09. Mai 12 10. Mai 12 cm
9 21. Mai 12 22. Mai 12 16. Mai 12 24. Mai 12 cm
10 04. Juni 12 29. Mai 12 23. Mai 12 31. Mai 12 cm
11 11. Juni 12 05. Juni 12 30. Mai 12 07. Juni 12 kb
12 18. Juni 12 12. Juni 12 06. Juni 12 14. Juni 12 kb
13 25. Juni 12 19. Juni 12 13. Juni 12 21. Juni 12 mf
14 27. Aug. 12 26. Juni 12 20. Juni 12 28. Juni 12 cm
15 03. Sept. 12 28. Aug. 12 27. Juni 12 30. Aug. 12 cm

 

Terminplan HPP-Vorbereitungskurse Herbst 2012
  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Trainer
Tag 18h – 22h 10h – 14h 10h – 14h 18h – 22h  
1 15. Okt. 12 16. Okt. 12 17. Okt. 12 18. Okt. 12 cm
2 22. Okt. 12 23. Okt. 12 24. Okt. 12 25. Okt. 12 cm
3 29. Okt. 12 30. Okt. 12 31. Okt. 12 01. Nov. 12 cm
4 05. Nov. 12 06. Nov. 12 07. Nov. 12 08. Nov. 12 al
5 12. Nov. 12 13. Nov. 12 14. Nov. 12 15. Nov. 12 mf
6 19. Nov. 12 20. Nov. 12 21. Nov. 12 22. Nov. 12 kb
7 26. Nov. 12 27. Nov. 12 28. Nov. 12 29. Nov. 12 mf
8 03. Dez. 12 04. Dez. 12 05 Dez. 12 06. Dez. 12 cm
9 10. Dez. 12 11. Dez. 12 12. Dez. 12 13. Dez. 12 cm
10 17. Dez. 12 18. Dez. 12 19. Dez. 12 20. Dez. 12 cm
11 07. Jan. 13 08. Jan. 13 09. Jan. 13 10. Jan. 13 kb
12 14. Jan. 13 15. Jan. 13 16. Jan. 13 17. Jan. 13 kb
13 21. Jan. 13 22. Jan. 13 23. Jan. 13 24. Jan. 13 mf
14 28. Jan. 13 29 Jan. 13 30. Jan. 13 31. Jan. 13 cm
15 04. Feb. 13 05. Feb. 13 06. Feb. 13 07. Feb. 13 cm

 

 

Institut Christoph Mahr - Katharinenstr. 9 - 10711 Berlin - Tel.: 030 813 38 96 - Internet: www.christoph-mahr.de